बैंक ऑफ बड़ौदा सहायक प्रबंधक परिणाम 2026
बीओबी एएम अंतिम परिणाम
मेरिट सूची घोषणा
साक्षात्कार शॉर्टलिस्ट
चयनित उम्मीदवार
त्वरित जानकारी
Bank of Baroda Limited
सारांश
बैंक ऑफ बड़ौदा ने सहायक प्रबंधक भर्ती 2026 के लिए अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। उम्मीदवार अपनी चयन स्थिति की जांच कर सकते हैं और आधिकारिक पोर्टल पर मेरिट सूची देख सकते हैं।
महत्वपूर्ण तिथियां
मुख्य परीक्षा आयोजित | 27/04/2026 |
परिणाम घोषणा | 10/06/2026 |
साक्षात्कार शॉर्टलिस्ट जारी | 15/06/2026 |
समूह चर्चा/साक्षात्कार | July 2026 |
परिणाम
परिणाम ऑनलाइन जांचें | यहां क्लिक करें |
कटऑफ मार्क्स दस्तावेज़ | यहां क्लिक करें |
मेरिट सूची पीडीएफ | यहां क्लिक करें |
आवेदन कैसे करें
बैंक ऑफ बड़ौदा करियर पोर्टल पर जाएं: bobcareers.co.in |
पर क्लिक करें |
अनुभाग |
पंजीकरण आईडी और पासवर्ड/डीओबी दर्ज करें |
अपना परिणाम स्थिति तुरंत देखें |
रिकॉर्ड के लिए परिणाम पर्ची डाउनलोड करें |
शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ईमेल के माध्यम से साक्षात्कार कॉल लेटर प्राप्त होगा |
साक्षात्कार की तारीखें और समय कॉल लेटर में निर्दिष्ट किए जाएंगे |
शेड्यूल के अनुसार जीडी/साक्षात्कार में भाग लें |
उपयोगी लिंक
बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
रिजल्ट पोर्टल चेक करें | यहां क्लिक करें |
साक्षात्कार दिशानिर्देश | यहां क्लिक करें |
कटऑफ विश्लेषण | यहां क्लिक करें |
बैंक ऑफ बड़ौदा - अंतिम परिणाम (करियर) | यहां क्लिक करें |
बैंक ऑफ बड़ौदा - करियर (मुख्य) | यहां क्लिक करें |
अतिरिक्त विवरण
कुल चयनित | मुख्य परीक्षा से 600 सहायक प्रबंधकों का चयन (असत्यापित - कृपया आधिकारिक परिणाम लिंक या पीडीएफ प्रदान करें) |
शॉर्टलिस्ट अनुपात | साक्षात्कार के लिए लगभग 1:5 (शीर्ष 3000 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया) (असत्यापित - कृपया आधिकारिक स्रोत से पुष्टि करें) |
कटऑफ रेंज | सामान्य: 150-165 अंक | ओबीसी: 140-155 | एससी/एसटी: 120-135 (200 में से) (असत्यापित - कृपया आधिकारिक कटऑफ दस्तावेज़ प्रदान करें) |
साक्षात्कार पैटर्न | समूह चर्चा (10 मिनट) + व्यक्तिगत साक्षात्कार (15 मिनट) (असत्यापित - साक्षात्कार कॉल लेटर में पुष्टि करें) |
परिणाम की वैधता | रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति की घोषणा से 2 वर्ष के लिए वैध (असत्यापित) |
अगले कदम | शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार कार्यक्रम के साथ ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा (असत्यापित - आधिकारिक करियर पृष्ठ देखें) |
बैंक ऑफ बड़ौदा सहायक प्रबंधक परिणाम 2026 देखें। अंतिम मेरिट सूची, कटऑफ अंक और चयनित उम्मीदवार देखें। जीडी/साक्षात्कार राउंड के लिए 600 AM का चयन किया गया। परिणाम 10/06/2026 को घोषित किया गया।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अंतिम परिणाम 10/06/2026 को घोषित किया गया।